Volver
Comisión Sociología y Demografía
61 revistas
páginas: 1 2
Para reordenar el listado haga click en los encabezados| Nro. | ISSN | Nombre | Pais | Calificación | Menciones | Notoriedad | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0046-001X | DESARROLLO ECONÓMICO | ARGENTINA | 9.19 | 63 | 10.0 | 9.75 |
| 2 | 0326-9671 | ANUARIO IEHS | ARGENTINA | 9.17 | 35 | 8.58 | 8.75 |
| 3 | 0524-9767 | BOLETÍN DEL INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA DOCTOR EMILIO RAVIGNANI | ARGENTINA | 9.05 | 34 | 8.51 | 8.67 |
| 6 | 0327-649X | ENTREPASADOS | ARGENTINA | 8.61 | 31 | 8.28 | 8.38 |
| 8 | 0023-8791 | LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW | EE. UU. | 8.96 | 26 | 7.86 | 8.19 |
| 9 | 0002-7294 | AMERICAN ANTHROPOLOGIST | EE. UU. | 9.47 | 23 | 7.56 | 8.14 |
| 12 | 0327-4063 | CICLOS EN LA HISTORIA, LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD | ARGENTINA | 8.0 | 26 | 7.86 | 7.9 |
| 13 | 0327-4934 | ESTUDIOS SOCIALES | ARGENTINA | 8.77 | 22 | 7.46 | 7.85 |
| 14 | 0328-3445 | POBLACION Y SOCIEDAD. REVISTA REGIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES (TUCUMAN) | ARGENTINA | 8.8 | 21 | 7.34 | 7.78 |
| 15 | 0018-2168 | HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW | EE. UU. | 9.66 | 18 | 6.97 | 7.78 |
| 16 | 0022-216X | JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES | GRAN BRETAÑA | 8.66 | 21 | 7.34 | 7.74 |
| 19 | 0326-7458 | ESTUDIOS MIGRATORIOS LATINOAMERICANOS | ARGENTINA | 8.73 | 19 | 7.1 | 7.59 |
| 23 | 0826-3663 | A JOURNAL OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STUDIES | HOLANDA | 8.26 | 19 | 7.1 | 7.45 |
| 24 | 0031-2746 | PAST & PRESENT | GRAN BRETAÑA | 9.78 | 14 | 6.36 | 7.39 |
| 27 | 0327-5744 | ESTUDIOS DEL TRABAJO | ARGENTINA | 8.52 | 17 | 6.83 | 7.34 |
| 33 | 1514-0032 | PROHISTORIA | ARGENTINA | 8.25 | 16 | 6.69 | 7.15 |
| 36 | 1666-1508 | PRISMA B1339-UNIV. NAC. DE QUILMES- | ARGENTINA | 8.85 | 14 | 6.36 | 7.11 |
| 37 | 0251-3552 | NUEVA SOCIEDAD | VENEZUELA | 8.46 | 15 | 6.53 | 7.11 |
| 38 | 0325-1926 | REALIDAD ECONÓMICA | ARGENTINA | 6.6 | 20 | 7.23 | 7.04 |
| 41 | 0002-9602 | AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY | EE. UU. | 9.16 | 12 | 5.99 | 6.94 |
| 44 | 0035-0354 | REVISTA PARAGUAYA DE SOCIOLOGIA | PARAGUAY | 8.28 | 14 | 6.36 | 6.94 |
| 48 | 0250-7161 | EURE. REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES (PUC CHILE | CHILE | 8.75 | 12 | 5.99 | 6.82 |
| 62 | 1682-0908 | REVISTA DE LA CEPAL | CHILE | 9.1 | 10 | 5.55 | 6.62 |
| 64 | 0098-7921 | POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW | EE. UU. | 9.55 | 9 | 5.3 | 6.57 |
| 67 | 1515-5994 | MUNDO AGRARIO | ARGENTINA | 8.36 | 11 | 5.78 | 6.56 |
| 72 | 0328-185X | ESTUDIOS.CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA | ARGENTINA | 8.09 | 11 | 5.78 | 6.47 |
| 73 | 1514-1535 | CUADERNOS DEL P.I.E.A. | ARGENTINA | 7.9 | 11 | 5.78 | 6.42 |
| 74 | 0325-8203 | INTERDISCIPLINARIA. | ARGENTINA | 7.9 | 11 | 5.78 | 6.42 |
| 84 | 0188-2503 | REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA | MÉXICO | 9.25 | 8 | 5.01 | 6.28 |
| 88 | 0210-2692 | ZONA ABIERTA | ESPAÑA | 8.55 | 9 | 5.3 | 6.27 |
| 95 | 0327-7712 | SOCIEDAD (BUENOS AIRES) | ARGENTINA | 7.8 | 10 | 5.55 | 6.23 |
| 105 | 0305-750X | WORLD DEVELOPMENT | EE. UU. | 9.42 | 7 | 4.69 | 6.11 |
| 110 | 0308-275X | CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY | GRAN BRETAÑA | 9.28 | 7 | 4.69 | 6.07 |
| 127 | 0003-1224 | AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW | EE. UU. | 8.85 | 7 | 4.69 | 5.94 |
| 129 | 0197-9183 | INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW | EE. UU. | 9.66 | 6 | 4.32 | 5.92 |
| 145 | 0303-1829 | NOTAS DE POBLACION | CHILE | 9.16 | 6 | 4.32 | 5.77 |
| 151 | 0328-2643 | REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | ARGENTINA | 8.28 | 7 | 4.69 | 5.77 |
| 155 | 0327-392X | REVISTA IRICE | ARGENTINA | 7.5 | 8 | 5.01 | 5.76 |
| 160 | 0186-7210 | ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS | MÉXICO | 9.0 | 6 | 4.32 | 5.72 |
| 162 | 1141-7161 | LES CAHIERS DES AMERIQUES LATINES | FRANCIA | 7.37 | 8 | 5.01 | 5.72 |
| 167 | 0003-0554 | AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW | EE. UU. | 9.8 | 5 | 3.88 | 5.65 |
| 178 | 0032-4663 | POPULATION (INED) | FRANCIA | 9.6 | 5 | 3.88 | 5.59 |
| 179 | 0032-4728 | POPULATION STUDIES | GRAN BRETAÑA | 9.6 | 5 | 3.88 | 5.59 |
| 190 | 0038-0199 | SOCIOLOGIA RURALIS | ALEMANIA | 9.4 | 5 | 3.88 | 5.53 |
| 191 | 0122-1450 | CUADERNOS DE DESARROLLO RURAL | COLOMBIA | 8.33 | 6 | 4.32 | 5.52 |
| 198 | 0188-7653 | PERFILES LATINOAMERICANOS | MÉXICO | 9.2 | 5 | 3.88 | 5.47 |
| 207 | 0102-311X | CADERNOS DE SAUDE PUBLICA | BRASIL | 9.0 | 5 | 3.88 | 5.41 |
| 233 | 0070-3370 | DEMOGRAPHY | EE. UU. | 9.75 | 4 | 3.34 | 5.26 |
| 238 | 0326-1905 | CUADERNOS DEL CENEP | ARGENTINA | 8.4 | 5 | 3.88 | 5.23 |
| 246 | 0363-1990 | THE JOURNAL OF FAMILY HISTORY | EE. UU. | 9.5 | 4 | 3.34 | 5.19 |
páginas: 1 2