Volver

Comisión Economía, Cs. de la Gestión y de la Adm. Pública

25 revistas

Para reordenar el listado haga click en los encabezados
Nro. ISSN Nombre Pais Calificación Menciones Notoriedad Calidad
1 0046-001X DESARROLLO ECONÓMICO ARGENTINA 9.19 63 10.0 9.75
8 0023-8791 LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW EE. UU. 8.96 26 7.86 8.19
12 0327-4063 CICLOS EN LA HISTORIA, LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD ARGENTINA 8.0 26 7.86 7.9
13 0327-4934 ESTUDIOS SOCIALES ARGENTINA 8.77 22 7.46 7.85
14 0328-3445 POBLACION Y SOCIEDAD. REVISTA REGIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES (TUCUMAN) ARGENTINA 8.8 21 7.34 7.78
27 0327-5744 ESTUDIOS DEL TRABAJO ARGENTINA 8.52 17 6.83 7.34
38 0325-1926 REALIDAD ECONÓMICA ARGENTINA 6.6 20 7.23 7.04
48 0250-7161 EURE. REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO REGIONALES (PUC CHILE CHILE 8.75 12 5.99 6.82
79 0251-0257 REVISTA DE LA CEPAL CHILE 8.77 9 5.3 6.34
99 0309-166X CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS GRAN BRETAÑA 8.22 9 5.3 6.17
105 0305-750X WORLD DEVELOPMENT EE. UU. 9.42 7 4.69 6.11
109 0002-8282 AMERICAN ECONOMIC REVIEW EE. UU. 9.28 7 4.69 6.07
122 0012-9682 ECONOMETRICA EE. UU. 9.83 6 4.32 5.97
144 0022-0515 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE EE. UU. 9.16 6 4.32 5.77
159 0013-0133 ECONOMIC JOURNAL EE. UU. 9.0 6 4.32 5.72
162 1141-7161 LES CAHIERS DES AMERIQUES LATINES FRANCIA 7.37 8 5.01 5.72
187 0022-3808 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY EE. UU. 9.4 5 3.88 5.53
191 0122-1450 CUADERNOS DE DESARROLLO RURAL COLOMBIA 8.33 6 4.32 5.52
200 0030-7653 OXFORD ECONOMIC PAPERS GRAN BRETAÑA 8.16 6 4.32 5.47
210 0033-5533 QUARTELY JOURNAL OF ECONOMICS EE. UU. 9.0 5 3.88 5.41
249 1405-1311 REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO MÉXICO 8.2 5 3.88 5.17
254 0041-3011 EL TRIMESTRE ECONÓMICO MÉXICO 8.0 5 3.88 5.11
274 0185-0601 COMERCIO EXTERIOR MÉXICO 7.6 5 3.88 4.99
309 0304-3878 JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS EE. UU. 8.25 4 3.34 4.81
384 0008-4085 CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS CANADÁ 7.25 4 3.34 4.51

Volver